奖杯列表 | ||||
序号 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 描述 | ||
No.01 | ![]() | ![]() | FF3大师! 获得了所有奖杯。 | |
No.02 | ![]() | ![]() | 风之希望 领取了风之水晶的力量。 | |
No.03 | ![]() | ![]() | 击碎巨岩 击碎了巨岩,开辟了道路。 | |
No.04 | ![]() | ![]() | 守卫的使命 阻止了欧文塔的毁坏。 | |
No.05 | ![]() | ![]() | 火之希望 领取了火之水晶的力量。 | |
No.06 | ![]() | ![]() | 水之希望 领取了水之水晶的力量。 | |
No.07 | ![]() | ![]() | 萨罗尼亚的和平 打倒了迦楼罗,拯救了萨罗尼亚。 | |
No.08 | ![]() | ![]() | 从梦之世界中苏醒 使用诺亚之琴让乌内苏醒了过来。 | |
No.09 | ![]() | ![]() | 土之希望 领取了土之水晶的力量。 | |
No.10 | ![]() | ![]() | 前往暗之世界 打倒了赞德,前往了暗之世界。 | |
No.11 | ![]() | ![]() | 希望之光迹 打倒了暗黑之云,为世界夺回了和平。 | |
No.12 | ![]() | ![]() | 禁忌武器 获得了封印在优雷卡的所有武器。 | |
No.13 | ![]() | ![]() | 召唤大师 学会了所有召唤魔法。 | |
No.14 | ![]() | ![]() | 职业新人 某职业的熟练度达到了10。 | |
No.15 | ![]() | ![]() | 职业挑战者 某职业的熟练度达到了50。 | |
No.16 | ![]() | ![]() | 职业大师 某职业的熟练度达到了99。 | |
No.17 | ![]() | ![]() | 身经百战的强者们 全员达到了50级。 | |
No.18 | ![]() | ![]() | 见习战士 打倒了100只怪物。 | |
No.19 | ![]() | ![]() | 熟练战士 打倒了300只怪物。 | |
No.20 | ![]() | ![]() | 传说战士 打倒了500只怪物。 | |
No.21 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·基础知识篇 怪物图鉴的完成率达到了10%。 | |
No.22 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·战斗解析篇 怪物图鉴的完成率达到了50%。 | |
No.23 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·完全攻略篇 怪物图鉴的完成率达到了100%。 | |
No.24 | ![]() | ![]() | 中产 累计获得了10000金币。 | |
No.25 | ![]() | ![]() | 富人 累计获得了100000金币。 | |
No.26 | ![]() | ![]() | 大富豪 累计获得了500000金币。 | |
No.27 | ![]() | ![]() | 新手宝物猎人 宝箱的回收率达到了10%。 | |
No.28 | ![]() | ![]() | 老练宝物猎人 宝箱的回收率达到了50%。 | |
No.29 | ![]() | ![]() | 传奇宝物猎人 宝箱的回收率达到了100%。 | |
No.30 | ![]() | ![]() | 道具猎人 获得了所有隐藏道具。 | |
No.31 | ![]() | ![]() | 探求的冒险者 造访了所有地方。 |
怪物图鉴:祭坛洞窟 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
001 | 哥布林 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
002 | 红宝石兽 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
003 | 瞳牙 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
004 | 蓝色幽光 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 10 | 8 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
陆龟 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
196 | 8 | 111 | 10 | 6 | 30 | 500 | 80 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化 |
风之希望
领取了风之水晶的力量。
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
短剑 | 60 | 攻击+9 命中率+85 大型的匕首 |
长剑 | 100 | 攻击+10 命中率+85 普通的细长剑 |
手杖 | 40 | 攻击+3 命中率+50 普通的手杖 |
短弓 | 100 | 攻击+6 命中率+90 普通的弓 |
木箭 | 50 | 攻击+6 命中率+90 木制的箭 |
双节棍 | 60 | 攻击+12 命中率+70 分成两截的木制击打武器 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
皮盾 | 40 | 防御+2 回避率+1 魔法防御+1 皮制的盾牌 |
皮铠 | 90 | 防御+3 魔法防御+1 皮制的护铠 |
皮帽 | 15 | 防御+1 魔法防御+1 皮制的帽子 |
铜手镯 | 80 | 防御+1 回避率+1 魔法防御+1 铜制的手镯 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
解毒 | 100 | 白LV1:治疗中毒状态 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 免费 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 免费 |
怪物图鉴:萨斯恩城 - 西塔 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
008 | 红色幽光 | 5 | 39 | 12 | 10 | 1 | 18 | 70 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
009 | 暗瞳 | 5 | 43 | 12 | 10 | 1 | 20 | 95 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
010 | 僵尸 | 6 | 47 | 14 | 10 | 1 | 22 | 100 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
037 | 狮鹫 | 13 | 150 | 21 | 8 | 6 | 40 | 130 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 |
怪物图鉴:封印洞窟 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
011 | 木乃伊 | 6 | 52 | 15 | 10 | 1 | 24 | 100 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
012 | 骨骼战士 | 6 | 57 | 14 | 10 | 1 | 26 | 105 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
013 | 诅咒的铜币 | 6 | 42 | 14 | 10 | 1 | 52 | 105 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
014 | 夜灵幼体 | 6 | 44 | 15 | 10 | 1 | 30 | 120 | 眼药/解毒药 | 々々 |
015 | 暗影 | 7 | 66 | 15 | 10 | 1 | 32 | 120 | 眼药/解毒药 | 々々 |
016 | 亡魂 | 7 | 70 | 14 | 10 | 1 | 34 | 130 | 眼药/解毒药 | 々々 |
新手宝物猎人
宝箱的回收率达到了10%。
魔人 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
197 | 13 | 550 | 20 | 8 | 13 | 1400 | 200 | 恢复药/爆弹碎片/绵羊枕 | 々々/拉米亚之鳞/爆弹右臂 | 冰/水 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化/土 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银匕首 | 500 | 攻击+14 命中率+85 秘银制的匕首 |
秘银棒 | 400 | 攻击+12 命中率+60 智力+1 秘银制的魔棒 |
秘银剑 | 500 | 攻击+17 命中率+90 秘银制的剑 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银盾 | 180 | 防御+3 回避率+3 魔法防御+3 秘银制的盾牌 |
秘银头盔 | 130 | 防御+4 魔法防御+3 秘银制的头盔 |
秘银铠 | 350 | 防御+10 魔法防御+3 秘银制的铠甲 |
秘银手镯 | 120 | 防御+2 回避率+3 魔法防御+4 智力+1 精神+1 秘银制的手镯 |
秘银护手 | 120 | 防御+3 回避率+2 魔法防御+1 秘银制的护手 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
火炎 | 100 | 黑LV1:火属性的攻击魔法 |
冰结 | 100 | 黑LV1:冰属性的攻击魔法 |
催眠 | 100 | 黑LV1:令目标睡眠 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
击碎巨岩
击碎了巨岩,开辟了道路。
怪物图鉴:迦南镇周围 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
005 | 杀人蜂 | 2 | 18 | 10 | 6 | 1 | 12 | 16 | 眼药/解毒药 | 々々 |
006 | 人狼 | 3 | 24 | 9 | 6 | 1 | 14 | 16 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
007 | 狂战士 | 4 | 28 | 11 | 6 | 1 | 22 | 20 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
021 | 石化蜥蜴 | 9 | 100 | 18 | 15 | 2 | 44 | 150 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
022 | 地精熊 | 9 | 100 | 20 | 15 | 2 | 42 | 160 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
023 | 曼德拉 | 9 | 120 | 19 | 15 | 2 | 44 | 160 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银匕首 | 500 | 攻击+14 命中率+85 秘银制的匕首 |
秘银剑 | 500 | 攻击+17 命中率+90 秘银制的剑 |
秘银棒 | 400 | 攻击+12 命中率+60 智力+1 秘银制的魔棒 |
强弓 | 900 | 攻击+12 命中率+85 战斗用的弓 |
铁箭 | 400 | 攻击+12 命中率+85 铁制的箭 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
秘银盾 | 180 | 防御+3 回避率+3 魔法防御+3 秘银制的盾牌 |
秘银头盔 | 130 | 防御+4 魔法防御+3 秘银制的头盔 |
秘银铠 | 350 | 防御+10 魔法防御+3 秘银制的铠甲 |
秘银手镯 | 120 | 防御+2 回避率+3 魔法防御+4 智力+1 精神+1 秘银制的手镯 |
秘银护手 | 120 | 防御+3 回避率+2 魔法防御+1 秘银制的护手 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
治疗 | 100 | 白LV1:恢复少量HP |
闪雷 | 700 | 黑LV2:雷属性的攻击魔法 |
施毒 | 700 | 黑LV2:攻击敌人附加中毒状态 |
失明 | 700 | 黑LV2:令目标失明 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
山彦草 | 100 | 治疗“沉默” |
金针 | 100 | 治疗“石化” |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 40 |
怪物图鉴:巨龙峰 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
017 | 烈炎飞魟 | 9 | 72 | 17 | 15 | 2 | 36 | 130 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
018 | 俯冲鹰 | 8 | 85 | 17 | 15 | 1 | 38 | 130 | 金针 | 々々 |
019 | 铁锈鸟 | 9 | 92 | 18 | 15 | 2 | 40 | 150 | 不死鸟之尾 | 々々 |
020 | 鲁克鸟 | 9 | 120 | 19 | 15 | 2 | 42 | 150 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
疾风 | 700 | 白LV2:风属性的攻击魔法 |
火炎 | 100 | 黑LV1:火属性的攻击魔法 |
冰结 | 100 | 黑LV1:冰属性的攻击魔法 |
催眠 | 100 | 黑LV1:令目标睡眠 |
闪雷 | 700 | 黑LV2:雷属性的攻击魔法 |
施毒 | 700 | 黑LV2:攻击敌人附加中毒状态 |
失明 | 700 | 黑LV2:令目标失明 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
小人面包 | 200 | 显示地图详情 |
旅店道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 80 |
怪物图鉴:托扎斯的近道 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
024 | 小矮妖 | 10 | 36 | 16 | 15 | 2 | 47 | 180 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
025 | 暗黑鬼脸 | 10 | 55 | 16 | 15 | 2 | 48 | 180 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
缩小 | 700 | 白LV2:令目标缩小或恢复原样 |
火炎 | 100 | 黑LV1:火属性的攻击魔法 |
冰结 | 100 | 黑LV1:冰属性的攻击魔法 |
催眠 | 100 | 黑LV1:令目标睡眠 |
闪雷 | 700 | 黑LV2:雷属性的攻击魔法 |
施毒 | 700 | 黑LV2:攻击敌人附加中毒状态 |
失明 | 700 | 黑LV2:令目标失明 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
金针 | 100 | 治疗“石化” |
少女之吻 | 100 | 治疗“蛙变” |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 40 |
涅普特龙 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
198 | 39 | 60000 | 62 | 4 | 17 | 560 | 1560 | 无 | 无 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化 |
怪物图鉴:涅普特神殿 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
026 | 小鬼 | 9 | 50 | 16 | 15 | 1 | 49 | 180 | 金针 | 々々 |
027 | 毒蝠 | 10 | 60 | 16 | 15 | 1 | 50 | 200 | 眼药/解毒药 | 々々 |
028 | 微角兽 | 10 | 58 | 17 | 15 | 1 | 52 | 200 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
029 | 变异鼠 | 10 | 72 | 18 | 15 | 1 | 54 | 200 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
030 | 鲜血巨虫 | 11 | 98 | 22 | 15 | 1 | 56 | 220 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
巨鼠 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
199 | 11 | 1050 | 24 | 29 | 10 | 1500 | 920 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化 |
怪物图鉴:内海 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
031 | 食人鱼 | 13 | 85 | 22 | 16 | 2 | 58 | 220 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
032 | 寄居魔 | 13 | 105 | 22 | 16 | 2 | 60 | 220 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
033 | 海元素 | 12 | 123 | 22 | 16 | 2 | 60 | 240 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
034 | 唐吉水马 | 13 | 125 | 24 | 16 | 2 | 62 | 240 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 |
035 | 鱼人 | 13 | 140 | 22 | 16 | 2 | 63 | 240 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
怪物图鉴:古尔冈山谷周围 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
040 | 哥布林打手 | 14 | 131 | 23 | 16 | 2 | 72 | 260 | 恢复药/宙斯之怒/恶魔的叹息 | 々々/龟甲破/众神之怒 |
041 | 飞虫战士 | 12 | 139 | 23 | 16 | 2 | 74 | 260 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
042 | 蜥蜴人 | 15 | 155 | 24 | 16 | 2 | 76 | 280 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
043 | 戈尔贡 | 15 | 145 | 24 | 16 | 2 | 78 | 280 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
怪物图鉴:欧文塔 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
049 | 绿角兽 | 14 | 109 | 27 | 17 | 2 | 87 | 320 | 恢复药/少女之吻/山彦草/万宝槌 | 々々/高级恢复药 |
050 | 小红妖 | 14 | 111 | 25 | 17 | 2 | 89 | 320 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
051 | 血蝠 | 19 | 115 | 27 | 17 | 2 | 90 | 340 | 恢复药/少女之吻/山彦草/万宝槌 | 々々/高级恢复药 |
052 | 小鬼法师 | 13 | 118 | 23 | 17 | 2 | 91 | 340 | 金针 | 々々 |
053 | 愤怒鸟妖 | 16 | 120 | 29 | 17 | 3 | 92 | 340 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
054 | 水精鬼脸 | 19 | 125 | 28 | 17 | 2 | 95 | 360 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
美杜莎 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
200 | 16 | 2000 | 35 | 28 | 10 | 2600 | 1260 | 高级恢复药 | 々々/不死鸟之尾 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化/土 |
守卫的使命
阻止了欧文塔的毁坏。
怪物图鉴:外海 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
071 | 向导鱼 | 24 | 180 | 34 | 19 | 2 | 80 | 240 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
072 | 美人鱼 | 25 | 190 | 35 | 19 | 2 | 100 | 280 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
073 | 海马 | 25 | 185 | 35 | 19 | 2 | 95 | 280 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
074 | 海蟒 | 25 | 256 | 36 | 19 | 4 | 325 | 440 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
提尔锋 | 2000 | 攻击+28 命中率+80 拥有锋利尖端的细剑 |
火蝾剑 | 3500 | 攻击+30 命中率+99 附带有火属性的剑,使用可得到“火炎”效果 |
烈火杖 | 3500 | 攻击+20 命中率+50 智力+2 精神+2 附带有火属性的手杖,使用可得到“火炎”效果 |
寒冰杖 | 3500 | 攻击+20 命中率+50 智力+2 精神+2 附带有冰属性的手杖,使用可得到“冰结”效果 |
圣箭 | 700 | 攻击+8 命中率+85 附带有圣属性的箭 |
铁箭 | 400 | 攻击+12 命中率+85 铁制的箭 |
拐 | 500 | 攻击+20 命中率+80 从异国传入的击打武器 |
三节棍 | 3000 | 攻击+25 命中率+70 分为三截的棒状击打武器 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
寒冰铠 | 2400 | 防御+20 回避率+1 魔法防御+10 对火属性抵抗力高的铠甲 |
寒冰头盔 | 1200 | 防御+10 回避率+1 魔法防御+6 对火属性抵抗力高的头盔 |
寒冰盾 | 1800 | 防御+6 回避率+4 魔法防御+4 对火属性抵抗力高的盾 |
魔导师服 | 2000 | 防御+13 回避率+1 魔法防御+22 智力+1 精神+1 魔法的使用者们专用的衣服 |
功夫装 | 2000 | 防御+20 回避率+2 魔法防御+8 敏捷+1 体力+1 立志成为格斗家的人所爱用的衣服 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
恢复药 | 50 | 恢复50HP |
高级恢复药 | 600 | 恢复500HP |
解毒药 | 80 | 治疗“中毒” |
眼药 | 40 | 治疗“失明” |
山彦草 | 100 | 治疗“沉默” |
金针 | 100 | 治疗“石化” |
少女之吻 | 100 | 治疗“蛙变” |
万宝槌 | 100 | 可以令目标变小或还原 |
不死鸟之尾 | 1000 | 从“无法战斗”状态复活 |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 80 |
怪物图鉴:地底湖 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
055 | 爆弹怪 | 16 | 150 | 31 | 19 | 2 | 98 | 360 | 高级恢复药/爆弹右臂/麻醉针 | 々々/沉默之符/莉莉丝之吻 |
056 | 曼提克 | 18 | 180 | 32 | 19 | 3 | 100 | 360 | 金针 | 々々 |
057 | 钟乳石尖兵 | 17 | 140 | 30 | 19 | 3 | 105 | 360 | 金针 | 々々 |
058 | 海魔鱼 | 20 | 162 | 31 | 19 | 3 | 105 | 400 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
059 | 半鱼人 | 20 | 166 | 31 | 19 | 3 | 107 | 400 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
060 | 毁灭波 | 16 | 142 | 32 | 19 | 2 | 108 | 400 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
盗贼古茨科 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
201 | 17 | 2800 | 36 | 24 | 10 | 3500 | 1800 | 高级恢复药 | 々々/不死鸟之尾 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化/土 |
怪物图鉴:炎之洞窟 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
061 | 气球怪 | 18 | 186 | 33 | 19 | 3 | 113 | 400 | 高级恢复药/爆弹右臂/麻醉针 | 々々/沉默之符/莉莉丝之吻 |
062 | 蝎尾狮 | 21 | 235 | 35 | 19 | 3 | 117 | 440 | 金针 | 々々 |
063 | 犬狼兽 | 22 | 240 | 35 | 19 | 3 | 123 | 440 | 恢复药/爆弹碎片/绵羊枕 | 々々/拉米亚之鳞/爆弹右臂 |
064 | 精金龟 | 21 | 380 | 40 | 19 | 3 | 250 | 680 | 恢复药/南极之风 | 々々/酒神之酒/北极之风 |
065 | 红色果酱怪 | 22 | 245 | 34 | 19 | 3 | 126 | 440 | 恢复药/爆弹碎片/绵羊枕 | 々々/拉米亚之鳞/爆弹右臂 |
火焰蜥蜴 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
202 | 19 | 4000 | 41 | 25 | 13 | 3700 | 2000 | 高级恢复药 | 々々/不死鸟之尾 | 冰/水 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化/火 |
火之希望
领取了火之水晶的力量。
怪物图鉴:海因城 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
066 | 法老王 | 20 | 280 | 41 | 19 | 3 | 116 | 460 | 眼药/解毒药 | 々々 |
067 | 夜灵成体 | 23 | 360 | 38 | 19 | 3 | 120 | 460 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 |
068 | 拉米亚 | 23 | 410 | 44 | 19 | 3 | 300 | 620 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 |
069 | 恶魔 | 24 | 355 | 45 | 19 | 4 | 300 | 750 | 木箭/圣箭/铁箭/闪雷箭 | 々々/烈火箭/寒冰箭/美杜莎之箭/与一之箭 |
070 | 无头骑士 | 24 | 480 | 48 | 19 | 4 | 300 | 750 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
魔法师海因 | ||||||||||
ID | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 | 弱点 |
203 | 22 | 3500 | 47 | 39 | 14 | 4300 | 2600 | 高级恢复药 | 々々/不死鸟之尾 | 无 |
耐性:即死/沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/缩小/蛙变/渐渐石化 |
怪物图鉴:南部边缘 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
036 | 拟似恶魔 | 16 | 145 | 27 | 16 | 3 | 65 | 240 | 木箭/圣箭/铁箭/闪雷箭 | 々々/烈火箭/寒冰箭/美杜莎之箭/与一之箭 |
038 | 妖狼 | 16 | 165 | 27 | 16 | 3 | 68 | 240 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
039 | 大黄蜂 | 15 | 160 | 25 | 16 | 3 | 70 | 260 | 眼药/解毒药 | 々々 |
怪物图鉴:东南边缘 | ||||||||||
ID | 怪物 | LV | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 盗取 | 掉落 |
044 | 红帽哥布林 | 18 | 210 | 31 | 16 | 3 | 78 | 280 | 恢复药/宙斯之怒/恶魔的叹息 | 々々/龟甲破/众神之怒 |
045 | 狗脊蕨 | 18 | 220 | 31 | 16 | 3 | 79 | 300 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
046 | 粘液怪 | 17 | 200 | 28 | 16 | 3 | 81 | 300 | 恢复药/爆弹碎片/南极之风/宙斯之怒 | 々々/沉默之符/麻醉针/恶魔的叹息 |
047 | 狼蛛 | 18 | 200 | 31 | 16 | 3 | 83 | 300 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
048 | 卡夫杰尔 | 18 | 200 | 31 | 16 | 3 | 85 | 320 | 恢复药 | 々々/高级恢复药/不死鸟之尾 |
魔法店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
蛙变 | 700 | 白LV2:令目标变成青蛙或恢复原样 |
缩小 | 700 | 白LV2:令目标缩小或恢复原样 |
侦测 | 3000 | 白LV4:调查HP和弱点 |
混乱 | 3000 | 白LV4:令目标混乱 |
沉默 | 3000 | 白LV4:令目标沉默 |
石化 | 3000 | 黑LV4:攻击敌人令目标徐徐石化 |
冰封 | 3000 | 黑LV4:冰属性的攻击魔法 |
阴影 | 3000 | 黑LV4:令目标麻痹 |
道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
魔法钥匙 | 100 | 打开上锁的门 |
旅店道具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
基萨尔野菜 | 150 | 在某地使用的话会…… |
旅店 | |
服务 | 价格 |
住宿 | 120 |
武器店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
屠尸剑 | 1000 | 攻击+15 命中率+85 附带有圣属性的剑 |
雷蛇剑 | 1500 | 攻击+25 命中率+85 附带有雷属性的剑 |
烈火杖 | 3500 | 攻击+20 命中率+50 智力+2 精神+2 附带有火属性的手杖,使用可得到“火炎”效果 |
寒冰杖 | 3500 | 攻击+20 命中率+50 智力+2 精神+2 附带有冰属性的手杖,使用可得到“冰结”效果 |
闪光杖 | 3500 | 攻击+20 命中率+50 智力+2 精神+2 附带有雷属性的手杖,使用可得到“闪雷”效果 |
杀手弓 | 3400 | 攻击+32 命中率+85 杀伤力很高的弓 |
寒冰箭 | 1600 | 攻击+17 命中率+90 附带有冰属性的箭 |
烈火箭 | 1600 | 攻击+17 命中率+90 附带有火属性的箭 |
闪雷箭 | 1600 | 攻击+17 命中率+90 附带有雷属性的箭 |
防具店 | ||
名称 | 价格 | 属性 |
缠头带 | 1200 | 防御+8 回避率+1 魔法防御+3 力量+1 体力+1 立志成为格斗家的人所爱用的头带 |
魔导师服 | 2000 | 防御+13 回避率+1 魔法防御+22 智力+1 精神+1 魔法的使用者们专用的衣服 |
角贝铠 | 1250 | 防御+18 魔法防御+9 用坚硬贝壳制成的铠甲 |
功夫装 | 2000 | 防御+20 回避率+2 魔法防御+8 敏捷+1 体力+1 立志成为格斗家的人所爱用的衣服 |
